﻿_id	year	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2542	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	14112	ไร่	
2	2542	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	29507	ตัน	
3	2542	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2092	กิโลกรัมต่อไร่	
4	2543	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	15718	ไร่	
5	2543	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	33890	ตัน	
6	2543	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2156	กิโลกรัมต่อไร่	
7	2544	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	17048.76	ไร่	
8	2544	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	37602	ตัน	
9	2544	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2206	กิโลกรัมต่อไร่	
10	2545	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	18505.03111111111	ไร่	
11	2545	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	40852	ตัน	
12	2545	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2208	กิโลกรัมต่อไร่	
13	2546	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	19562	ไร่	
14	2546	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	43247	ตัน	
15	2546	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2211	กิโลกรัมต่อไร่	
16	2547	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	19908.666666666664	ไร่	
17	2547	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	44316	ตัน	
18	2547	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2226	กิโลกรัมต่อไร่	
19	2548	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	20386	ไร่	
20	2548	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	46113	ตัน	
21	2548	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2263	กิโลกรัมต่อไร่	
22	2549	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	20032	ไร่	
23	2459	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	45972	ตัน	
24	2549	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2295	กิโลกรัมต่อไร่	
25	2550	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	20746	ไร่	
26	2550	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	48639	ตัน	
27	2550	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2345	กิโลกรัมต่อไร่	
28	2551	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21602	ไร่	
29	2551	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	51834	ตัน	
30	2551	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2400	กิโลกรัมต่อไร่	
31	2552	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	22200	ไร่	
32	2552	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	52422	ตัน	
33	2552	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2361	กิโลกรัมต่อไร่	
34	2553	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	22217	ไร่	
35	2553	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	54025.96	ตัน	
36	2553	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2432	กิโลกรัมต่อไร่	
37	2554	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21426	ไร่	
38	2554	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	45897	ตัน	
39	2554	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2142	กิโลกรัมต่อไร่	
40	2555	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	17906	ไร่	
41	2555	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	37542	ตัน	
42	2555	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2097	กิโลกรัมต่อไร่	
43	2556	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21703	ไร่	
44	2556	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	47811.566999999995	ตัน	
45	2556	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2203	กิโลกรัมต่อไร่	
46	2557	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21846	ไร่	
47	2557	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	49805	ตัน	
48	2557	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2280	กิโลกรัมต่อไร่	
49	2558	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	22315	ไร่	
50	2558	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	50084	ตัน	
51	2558	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2244	กิโลกรัมต่อไร่	
52	2559	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21760	ไร่	
53	2559	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	47226	ตัน	
54	2559	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2170	กิโลกรัมต่อไร่	
55	2560	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21334	ไร่	
56	256	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	46015	ตัน	
57	2560	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2157	กิโลกรัมต่อไร่	
58	2561	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21631	ไร่	
59	2561	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	48147	ตัน	
60	2561	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2226	กิโลกรัมต่อไร่	
61	2562	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	21521	ไร่	
62	2562	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	48794.36	ตัน	
63	2562	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2267	กิโลกรัมต่อไร่	
64	2563	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	20674	ไร่	
65	2563	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	38804.64	ตัน	
66	2563	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	1877	กิโลกรัมต่อไร่	
67	2564	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	18996	ไร่	
68	2564	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	33729	ตัน	
69	2564	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	1776	กิโลกรัมต่อไร่	
70	2565	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	17981	ไร่	
71	2565	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	35513	ตัน	
72	2565	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	1975	กิโลกรัมต่อไร่	
73	2566	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	16717	ไร่	
74	2566	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	34558	ตัน	
75	2566	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2067	กิโลกรัมต่อไร่	
76	2567	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	เนื่อที่เก็บเกี่ยว 	15740	ไร่	
77	2567	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิต	32984	ตัน	
78	2567	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ผลผลิตต่อไร่(เก็บเกี่ยว)	2096	กิโลกรัมต่อไร่	
