﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2536	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3244	ตัวต่อแม่
2	2537	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.2962	ตัวต่อแม่
3	2538	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3615	ตัวต่อแม่
4	2539	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3504	ตัวต่อแม่
5	2540	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3316	ตัวต่อแม่
6	2541	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3277	ตัวต่อแม่
7	2542	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3166	ตัวต่อแม่
8	2543	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.2952	ตัวต่อแม่
9	2544	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3234	ตัวต่อแม่
10	2545	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3213	ตัวต่อแม่
11	2546	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3256	ตัวต่อแม่
12	2547	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3307	ตัวต่อแม่
13	2548	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3301	ตัวต่อแม่
14	2549	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3341	ตัวต่อแม่
15	2550	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3418	ตัวต่อแม่
16	2551	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3439	ตัวต่อแม่
17	2552	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3475	ตัวต่อแม่
18	2553	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3477	ตัวต่อแม่
19	2554	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3466	ตัวต่อแม่
20	2555	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3517	ตัวต่อแม่
21	2556	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3506	ตัวต่อแม่
22	2557	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3848	ตัวต่อแม่
23	2558	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4739	ตัวต่อแม่
24	2559	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4972	ตัวต่อแม่
25	2560	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5101	ตัวต่อแม่
26	2561	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5179	ตัวต่อแม่
27	2562	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5188	ตัวต่อแม่
28	2563	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.524	ตัวต่อแม่
29	2564	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5327	ตัวต่อแม่
30	2565	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5348	ตัวต่อแม่
31	2566	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5368	ตัวต่อแม่
