﻿_id	year	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2556	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	4	ครัวเรือน	
2	2557	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	3	ครัวเรือน	
3	2558	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	2	ครัวเรือน	
4	2559	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	2	ครัวเรือน	
5	2560	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1	ครัวเรือน	
6	2561	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1	ครัวเรือน	
7	2562	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1	ครัวเรือน	
8	2563	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1	ครัวเรือน	
9	2564	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน	
10	2565	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน	
11	2566	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน	
12	2567	ภาคเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน	
13	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	56	ครัวเรือน	
14	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	56	ครัวเรือน	
15	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	18	ครัวเรือน	
16	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	18	ครัวเรือน	
17	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	10	ครัวเรือน	
18	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	10	ครัวเรือน	
19	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	10	ครัวเรือน	
20	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	10	ครัวเรือน	
21	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	8	ครัวเรือน	
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	6	ครัวเรือน	
23	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	4	ครัวเรือน	
24	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	5	ครัวเรือน	
25	2556	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1711	ครัวเรือน	
26	2557	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1716	ครัวเรือน	
27	2558	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1649	ครัวเรือน	
28	2559	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1570	ครัวเรือน	
29	2560	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1607	ครัวเรือน	
30	2561	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1594	ครัวเรือน	
31	2562	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1582	ครัวเรือน	
32	2563	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1567	ครัวเรือน	
33	2564	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1536	ครัวเรือน	
34	2565	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1502	ครัวเรือน	
35	2566	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1472	ครัวเรือน	
36	2567	ภาคกลาง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1410	ครัวเรือน	
37	2556	ภาคใต้	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	2	ครัวเรือน	
38	2557	ภาคใต้	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	2	ครัวเรือน	
39	2558	ภาคใต้	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	2	ครัวเรือน	
