﻿_id	year	crop_year	province	commod	subcom	item	data	unit	data_date
1	2546	2545/46	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	5654	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
2	2547	2546/47	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	5669	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
3	2548	2547/48	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	3205	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
4	2549	2548/49	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	5425	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
5	2550	2549/50	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	5372	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
6	2551	2550/51	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	6590	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
7	2552	2551/52	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	5425	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
8	2553	2552/53	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	6080	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
9	2554	2553/54	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	6540	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
10	2555	2554/55	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	7231	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
11	2556	2555/56	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	7712	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
12	2557	2556/57	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	8449	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
13	2558	2557/58	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	9427	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
14	2559	2558/59	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	10088	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
15	2560	2559/60	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	10962	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
16	2561	2560/61	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	11522	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
17	2562	2561/62	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	12587	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
18	2563	2562/63	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	13067	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
19	2564	2563/64	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	14484	ครัวเรือน	6 พฤศจิกายน2568
20	2565	2564/65	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	14952	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
21	2566	2565/66	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	15217	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
22	2567	2566/67	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	15568	ครัวเรือน	1 ตุลาคม2568
23	2568	2567/68	ภาคเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	15685	ครัวเรือน	10 กรกฎาคม2569
24	2552	2551/52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	7	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
25	2553	2552/53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	42	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
26	2554	2553/54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	54	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
27	2555	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	68	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
28	2556	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	90	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
29	2557	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	111	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
30	2558	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	208	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
31	2559	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	322	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
32	2560	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	363	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
33	2561	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	499	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
34	2562	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	530	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
35	2563	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	659	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
36	2564	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	741	ครัวเรือน	6 พฤศจิกายน2568
37	2565	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	715	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
38	2566	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	667	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
39	2567	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	729	ครัวเรือน	1 ตุลาคม2568
40	2568	2567/68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	836	ครัวเรือน	10 กรกฎาคม2569
41	2546	2545/46	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	437	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
42	2547	2546/47	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	437	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
43	2548	2547/48	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	462	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
44	2549	2548/49	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	451	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
45	2550	2549/50	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	441	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
46	2551	2550/51	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	431	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
47	2552	2551/52	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	254	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
48	2553	2552/53	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	233	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
49	2554	2553/54	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	310	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
50	2555	2554/55	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	339	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
51	2556	2555/56	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	417	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
52	2557	2556/57	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	469	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
53	2558	2557/58	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	582	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
54	2559	2558/59	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	620	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
55	2560	2559/60	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	733	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
56	2561	2560/61	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	918	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
57	2562	2561/62	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	1103	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
58	2563	2562/63	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	1238	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
59	2564	2563/64	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	1416	ครัวเรือน	6 พฤศจิกายน2568
60	2565	2564/65	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	1425	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
61	2566	2565/66	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	1306	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
62	2567	2566/67	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	1236	ครัวเรือน	1 ตุลาคม2568
63	2568	2567/68	ภาคกลาง	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	1207	ครัวเรือน	10 กรกฎาคม2569
64	2546	2545/46	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	24359	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
65	2547	2546/47	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	24017	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
66	2548	2547/48	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	28007	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
67	2549	2548/49	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	24974	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
68	2550	2549/50	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	24362	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
69	2551	2550/51	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	21677	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
70	2552	2551/52	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	26747	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
71	2553	2552/53	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	25917	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
72	2554	2553/54	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	22529	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
73	2555	2554/55	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	21611	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
74	2556	2555/56	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	19577	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
75	2557	2556/57	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	17404	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
76	2558	2557/58	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	15612	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
77	2559	2558/59	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	16777	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
78	2560	2559/60	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	14303	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
79	2561	2560/61	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	14486	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
80	2562	2561/62	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	14628	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
81	2563	2562/63	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	14797	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
82	2564	2563/64	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	14520	ครัวเรือน	6 พฤศจิกายน2568
83	2565	2564/65	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	11840	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
84	2566	2565/66	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	11096	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
85	2567	2566/67	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	8381	ครัวเรือน	1 ตุลาคม2568
86	2568	2567/68	ภาคใต้	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	7300	ครัวเรือน	10 กรกฎาคม2569
