﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2526	2526/27	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1008485	ไร่	22/07/2026
2	2526	2526/27	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	968723	ไร่	22/07/2026
3	2526	2526/27	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	177434	ตัน	22/07/2026
4	2526	2526/27	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	175.9411394	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
5	2526	2526/27	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	183.1627823	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
6	2527	2527/28	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1252556	ไร่	22/07/2026
7	2527	2527/28	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1193042	ไร่	22/07/2026
8	2527	2527/28	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	246199	ตัน	22/07/2026
9	2527	2527/28	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	196.5572797	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
10	2527	2527/28	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	206.3623913	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
11	2528	2528/29	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1524254	ไร่	22/07/2026
12	2528	2528/29	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1505217	ไร่	22/07/2026
13	2528	2528/29	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	309430	ตัน	22/07/2026
14	2528	2528/29	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	203	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
15	2528	2528/29	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	206	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
16	2529	2529/30	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1798767	ไร่	22/07/2026
17	2529	2529/30	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1763257	ไร่	22/07/2026
18	2529	2529/30	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	356480	ตัน	22/07/2026
19	2529	2529/30	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	198	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
20	2529	2529/30	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	202	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
21	2530	2530/31	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	2260391	ไร่	22/07/2026
22	2530	2530/31	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1895850	ไร่	22/07/2026
23	2530	2530/31	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	337745	ตัน	22/07/2026
24	2530	2530/31	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	149.4188395	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
25	2530	2530/31	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	178.1496426	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
26	2531	2531/32	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	2507771	ไร่	22/07/2026
27	2531	2531/32	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	2451270	ไร่	22/07/2026
28	2531	2531/32	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	516811	ตัน	22/07/2026
29	2531	2531/32	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	206.0838091	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
30	2531	2531/32	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	210.8339759	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
31	2532	2532/33	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	3208876	ไร่	22/07/2026
32	2532	2532/33	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	3140103	ไร่	22/07/2026
33	2532	2532/33	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	672368	ตัน	22/07/2026
34	2532	2532/33	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	209.5338056	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
35	2532	2532/33	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	214.1229125	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
36	2533	2533/34	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	2657216	ไร่	22/07/2026
37	2533	2533/34	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	2548984	ไร่	22/07/2026
38	2533	2533/34	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	530112	ตัน	22/07/2026
39	2533	2533/34	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	199.4990245	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
40	2533	2533/34	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	207.9699206	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
41	2534	2534/35	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	2175475	ไร่	22/07/2026
42	2534	2534/35	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1989155	ไร่	22/07/2026
43	2534	2534/35	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	435587	ตัน	22/07/2026
44	2534	2534/35	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	200.2261575	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
45	2534	2534/35	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	218.9809241	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
46	2535	2535/36	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	2293506	ไร่	22/07/2026
47	2535	2535/36	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	2145202	ไร่	22/07/2026
48	2535	2535/36	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	480148	ตัน	22/07/2026
49	2535	2535/36	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	209	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
50	2535	2535/36	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	224	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
51	2536	2536/37	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	2600221	ไร่	22/07/2026
52	2536	2536/37	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	2374168	ไร่	22/07/2026
53	2536	2536/37	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	513099	ตัน	22/07/2026
54	2536	2536/37	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	197	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
55	2536	2536/37	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	216	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
56	2537	2537/38	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	2723979	ไร่	22/07/2026
57	2537	2537/38	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	2471242	ไร่	22/07/2026
58	2537	2537/38	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	527580	ตัน	22/07/2026
59	2537	2537/38	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	194	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
60	2537	2537/38	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	213	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
61	2538	2538/39	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1880848	ไร่	22/07/2026
62	2538	2538/39	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1719107	ไร่	22/07/2026
63	2538	2538/39	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	385560	ตัน	22/07/2026
64	2538	2538/39	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	205	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
65	2538	2538/39	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	224	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
66	2539	2539/40	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1695938	ไร่	22/07/2026
67	2539	2539/40	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1597382	ไร่	22/07/2026
68	2539	2539/40	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	359094	ตัน	22/07/2026
69	2539	2539/40	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	212	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
70	2539	2539/40	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	225	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
71	2540	2540/41	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1547756	ไร่	22/07/2026
72	2540	2540/41	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1474812	ไร่	22/07/2026
73	2540	2540/41	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	337790	ตัน	22/07/2026
74	2540	2540/41	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	218	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
75	2540	2540/41	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	229	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
76	2541	2541/42	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1467460	ไร่	22/07/2026
77	2541	2541/42	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1370317	ไร่	22/07/2026
78	2541	2541/42	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	321235	ตัน	22/07/2026
79	2541	2541/42	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	219	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
80	2541	2541/42	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	234	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
81	2542	2542/43	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1451238	ไร่	22/07/2026
82	2542	2542/43	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1404122	ไร่	22/07/2026
83	2542	2542/43	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	319015	ตัน	22/07/2026
84	2542	2542/43	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	220	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
85	2542	2542/43	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	227	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
86	2543	2543/44	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1396088	ไร่	22/07/2026
87	2543	2543/44	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1343839	ไร่	22/07/2026
88	2543	2543/44	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	312432	ตัน	22/07/2026
89	2543	2543/44	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	224	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
90	2543	2543/44	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	232	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
91	2544	2544/45	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1154383	ไร่	22/07/2026
92	2544	2544/45	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1102786	ไร่	22/07/2026
93	2544	2544/45	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	260696	ตัน	22/07/2026
94	2544	2544/45	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	226	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
95	2544	2544/45	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	236	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
96	2545	2545/46	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	1130047	ไร่	22/07/2026
97	2545	2545/46	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	1092740	ไร่	22/07/2026
98	2545	2545/46	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	259863	ตัน	22/07/2026
99	2545	2545/46	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	230	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
100	2545	2545/46	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	238	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
101	2546	2546/47	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	960890	ไร่	22/07/2026
102	2546	2546/47	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	935664	ไร่	22/07/2026
103	2546	2546/47	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	230516	ตัน	22/07/2026
104	2546	2546/47	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	240	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
105	2546	2546/47	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	246	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
106	2547	2547/48	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	944840	ไร่	22/07/2026
107	2547	2547/48	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	912113	ไร่	22/07/2026
108	2547	2547/48	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	217514	ตัน	22/07/2026
109	2547	2547/48	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	230	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
110	2547	2547/48	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	238	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
111	2548	2548/49	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	929393	ไร่	22/07/2026
112	2548	2548/49	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	901198	ไร่	22/07/2026
113	2548	2548/49	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	228375	ตัน	22/07/2026
114	2548	2548/49	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	246	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
115	2548	2548/49	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	253	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
116	2549	2549/50	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	886111	ไร่	22/07/2026
117	2549	2549/50	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	860252	ไร่	22/07/2026
118	2549	2549/50	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	217298	ตัน	22/07/2026
119	2549	2549/50	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	245	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
120	2549	2549/50	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	253	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
121	2550	2550/51	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	815940	ไร่	22/07/2026
122	2550	2550/51	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	789910	ไร่	22/07/2026
123	2550	2550/51	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	203660	ตัน	22/07/2026
124	2550	2550/51	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	250	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
125	2550	2550/51	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	258	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
126	2551	2551/52	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	752668	ไร่	22/07/2026
127	2551	2551/52	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	729276	ไร่	22/07/2026
128	2551	2551/52	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	188795	ตัน	22/07/2026
129	2551	2551/52	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	251	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
130	2551	2551/52	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	259	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
131	2552	2552/53	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	687747	ไร่	22/07/2026
132	2552	2552/53	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	667249	ไร่	22/07/2026
133	2552	2552/53	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	178224	ตัน	22/07/2026
134	2552	2552/53	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	259	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
135	2552	2552/53	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	267	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
136	2553	2553/54	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	577191	ไร่	22/07/2026
137	2553	2553/54	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	560832	ไร่	22/07/2026
138	2553	2553/54	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	153833	ตัน	22/07/2026
139	2553	2553/54	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	267	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
140	2553	2553/54	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	274	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
141	2554	2554/55	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	376703	ไร่	22/07/2026
142	2554	2554/55	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	365177	ไร่	22/07/2026
143	2554	2554/55	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	97282	ตัน	22/07/2026
144	2554	2554/55	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	258	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
145	2554	2554/55	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	266	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
146	2555	2555/56	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	247473	ไร่	22/07/2026
147	2555	2555/56	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	243378	ไร่	22/07/2026
148	2555	2555/56	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	64251	ตัน	22/07/2026
149	2555	2555/56	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	260	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
150	2555	2555/56	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	264	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
151	2556	2556/57	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	195548	ไร่	22/07/2026
152	2556	2556/57	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	192672	ไร่	22/07/2026
153	2556	2556/57	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	53358	ตัน	22/07/2026
154	2556	2556/57	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	273	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
155	2556	2556/57	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	277	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
156	2557	2557/58	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เพาะปลูก	237021	ไร่	22/07/2026
157	2557	2557/58	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	219174	ไร่	22/07/2026
158	2557	2557/58	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิต	58295	ตัน	22/07/2026
159	2557	2557/58	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	246	กิโลกรัมต่อไร่	22/07/2026
