﻿_id	year	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2556	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1773	ครัวเรือน	
2	2557	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1777	ครัวเรือน	
3	2558	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1671	ครัวเรือน	
4	2559	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1590	ครัวเรือน	
5	2560	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1618	ครัวเรือน	
6	2561	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1605	ครัวเรือน	
7	2562	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1593	ครัวเรือน	
8	2563	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1578	ครัวเรือน	
9	2564	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1544	ครัวเรือน	
10	2565	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1508	ครัวเรือน	
11	2566	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1476	ครัวเรือน	
12	2567	ประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	จำนวนครัวเรือน	1415	ครัวเรือน	
