﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2548	2548	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	93115	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
2	2549	2549	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	93046	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
3	2550	2550	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	82873	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
4	2551	2551	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	76181	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
5	2552	2552	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	67195	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
6	2553	2553	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	56770	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
7	2556	2556	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	50084	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
8	2557	2557	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	47368	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
9	2558	2558	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	53046	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
10	2559	2559	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	51655	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
11	2560	2560	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	49627	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
12	2561	2561	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	46666	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
13	2562	2562	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	43995	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
14	2563	2563	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	43013	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
15	2564	2564	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	42012	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
16	2565	2565	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	41123	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
17	2566	2566	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	40459	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
18	2567	2567	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	40146	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
19	2568	2568	ประเทศไทย	เงาะ	เงาะ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกเงาะ	39737	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
