﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	month	item	data	unit	data_date
1	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.69	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
2	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.62	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
3	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.4	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
4	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.81	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
5	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.85	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
6	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.76	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
7	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.88	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
8	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.9	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
9	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.46	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
10	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.38	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
11	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.6	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
12	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.65	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
13	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.85	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
14	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.68	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
15	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.89	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
16	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.06	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
17	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.94	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
18	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.06	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
19	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.12	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
20	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.69	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
21	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.81	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
22	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.51	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
23	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.77	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
24	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.62	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
25	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	13.72	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
26	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.95	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
27	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.18	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
28	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.94	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
29	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.71	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
30	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.62	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
31	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.93	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
32	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.26	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
33	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.81	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
34	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	11.56	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
35	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.99	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
36	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.33	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
37	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	11.33	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
38	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.65	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
39	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.04	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
40	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.35	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
41	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.69	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
42	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.5	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
43	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.72	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
44	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.47	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
45	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.81	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
46	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	12.9	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
47	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.53	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
48	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.01	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
49	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.44	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
50	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.7	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
51	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.39	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
52	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.52	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
53	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.25	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
54	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.75	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
55	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.97	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
56	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.74	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
57	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.23	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
58	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	12.67	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
59	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.93	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
60	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.41	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
61	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.67	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
62	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.3	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
63	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.74	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
64	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.24	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
65	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.21	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
66	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.1	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
67	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.96	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
68	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.86	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
69	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.91	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
70	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.23	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
71	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.79	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
72	2567	2567	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.99	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
73	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.44	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
74	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	11.08	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
75	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	12.38	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
76	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.35	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
77	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.38	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
78	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.97	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
79	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.19	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
80	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.66	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
81	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.84	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
82	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.04	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
83	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.2	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
84	2568	2568	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.47	ร้อยละ	2026-07-22 00:00:00
85	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	869	ตัน	2026-07-22 00:00:00
86	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	974	ตัน	2026-07-22 00:00:00
87	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1174	ตัน	2026-07-22 00:00:00
88	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1108	ตัน	2026-07-22 00:00:00
89	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	774	ตัน	2026-07-22 00:00:00
90	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	763	ตัน	2026-07-22 00:00:00
91	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	777	ตัน	2026-07-22 00:00:00
92	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	892	ตัน	2026-07-22 00:00:00
93	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	956	ตัน	2026-07-22 00:00:00
94	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	947	ตัน	2026-07-22 00:00:00
95	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	858	ตัน	2026-07-22 00:00:00
96	2562	2562	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1203	ตัน	2026-07-22 00:00:00
97	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1115	ตัน	2026-07-22 00:00:00
98	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1096	ตัน	2026-07-22 00:00:00
99	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1233	ตัน	2026-07-22 00:00:00
100	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1139	ตัน	2026-07-22 00:00:00
101	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1013	ตัน	2026-07-22 00:00:00
102	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	799	ตัน	2026-07-22 00:00:00
103	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	920	ตัน	2026-07-22 00:00:00
104	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	758	ตัน	2026-07-22 00:00:00
105	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	885	ตัน	2026-07-22 00:00:00
106	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	737	ตัน	2026-07-22 00:00:00
107	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	767	ตัน	2026-07-22 00:00:00
108	2563	2563	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	863	ตัน	2026-07-22 00:00:00
109	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1310	ตัน	2026-07-22 00:00:00
110	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	949	ตัน	2026-07-22 00:00:00
111	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	875	ตัน	2026-07-22 00:00:00
112	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	757	ตัน	2026-07-22 00:00:00
113	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	544	ตัน	2026-07-22 00:00:00
114	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	631	ตัน	2026-07-22 00:00:00
115	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	565	ตัน	2026-07-22 00:00:00
116	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	692	ตัน	2026-07-22 00:00:00
117	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	745	ตัน	2026-07-22 00:00:00
118	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1102	ตัน	2026-07-22 00:00:00
119	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	857	ตัน	2026-07-22 00:00:00
120	2564	2564	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	508	ตัน	2026-07-22 00:00:00
121	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	937	ตัน	2026-07-22 00:00:00
122	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	798	ตัน	2026-07-22 00:00:00
123	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	748	ตัน	2026-07-22 00:00:00
124	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	691	ตัน	2026-07-22 00:00:00
125	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	471	ตัน	2026-07-22 00:00:00
126	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	538	ตัน	2026-07-22 00:00:00
127	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	473	ตัน	2026-07-22 00:00:00
128	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	620	ตัน	2026-07-22 00:00:00
129	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กันยายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	648	ตัน	2026-07-22 00:00:00
130	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1069	ตัน	2026-07-22 00:00:00
131	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	788	ตัน	2026-07-22 00:00:00
132	2565	2565	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	497	ตัน	2026-07-22 00:00:00
133	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มกราคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1009	ตัน	2026-07-22 00:00:00
134	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	840	ตัน	2026-07-22 00:00:00
135	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	908	ตัน	2026-07-22 00:00:00
136	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	727	ตัน	2026-07-22 00:00:00
137	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	604	ตัน	2026-07-22 00:00:00
138	2566	2566	ประเทศไทย	หน่อไม้ฝรั่ง	หน่อไม้ฝรั่ง	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	652	ตัน	2026-07-22 00:00:00
