﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2534	2534/35	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	208116	ครัวเรือน	22/07/2026
2	2538	2538/39	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	199084	ครัวเรือน	22/07/2026
3	2539	2539/40	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	162461	ครัวเรือน	22/07/2026
4	2540	2540/41	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	146643	ครัวเรือน	22/07/2026
5	2541	2541/42	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	130897	ครัวเรือน	22/07/2026
6	2542	2542/43	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	136905	ครัวเรือน	22/07/2026
7	2543	2543/44	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	128096	ครัวเรือน	22/07/2026
8	2544	2544/45	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	91015	ครัวเรือน	22/07/2026
9	2545	2545/46	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	110838	ครัวเรือน	22/07/2026
10	2546	2546/47	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	93145	ครัวเรือน	22/07/2026
11	2547	2547/48	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	72746	ครัวเรือน	22/07/2026
12	2548	2548/49	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	84088	ครัวเรือน	22/07/2026
13	2549	2549/50	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	77567	ครัวเรือน	22/07/2026
14	2550	2550/51	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	68129	ครัวเรือน	22/07/2026
15	2551	2551/52	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	70725	ครัวเรือน	22/07/2026
16	2552	2552/53	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	70310	ครัวเรือน	22/07/2026
17	2553	2553/54	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	60526	ครัวเรือน	22/07/2026
18	2554	2554/55	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	39731.42881	ครัวเรือน	22/07/2026
19	2555	2555/56	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	23534	ครัวเรือน	22/07/2026
20	2556	2556/57	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	25407	ครัวเรือน	22/07/2026
21	2557	2557/58	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	33491	ครัวเรือน	22/07/2026
22	2558	2558/59	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	23222	ครัวเรือน	22/07/2026
23	2559	2559/60	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	20033	ครัวเรือน	22/07/2026
24	2560	2560/61	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	21665	ครัวเรือน	22/07/2026
25	2561	2561/62	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	21558	ครัวเรือน	22/07/2026
26	2562	2562/63	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	15893	ครัวเรือน	22/07/2026
27	2563	2563/64	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	11382	ครัวเรือน	22/07/2026
28	2564	2564/65	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	10077	ครัวเรือน	22/07/2026
29	2565	2565/66	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9432	ครัวเรือน	22/07/2026
30	2566	2566/67	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	7717	ครัวเรือน	22/07/2026
31	2534	2534/35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	37618	ครัวเรือน	22/07/2026
32	2538	2538/39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	37272	ครัวเรือน	22/07/2026
33	2539	2539/40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	36841	ครัวเรือน	22/07/2026
34	2540	2540/41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	28011	ครัวเรือน	22/07/2026
35	2541	2541/42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	29690	ครัวเรือน	22/07/2026
36	2542	2542/43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	31295	ครัวเรือน	22/07/2026
37	2543	2543/44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	30949	ครัวเรือน	22/07/2026
38	2544	2544/45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	21554	ครัวเรือน	22/07/2026
39	2545	2545/46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	26967	ครัวเรือน	22/07/2026
40	2546	2546/47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	22739	ครัวเรือน	22/07/2026
41	2547	2547/48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	19383	ครัวเรือน	22/07/2026
42	2548	2548/49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	23940	ครัวเรือน	22/07/2026
43	2549	2549/50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	22261	ครัวเรือน	22/07/2026
44	2550	2550/51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	20104	ครัวเรือน	22/07/2026
45	2551	2551/52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	19718	ครัวเรือน	22/07/2026
46	2552	2552/53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	15835	ครัวเรือน	22/07/2026
47	2553	2553/54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	14521	ครัวเรือน	22/07/2026
48	2554	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9235	ครัวเรือน	22/07/2026
49	2555	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9079	ครัวเรือน	22/07/2026
50	2556	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	5955	ครัวเรือน	22/07/2026
51	2557	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	11788	ครัวเรือน	22/07/2026
52	2558	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	7608	ครัวเรือน	22/07/2026
53	2559	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	6072	ครัวเรือน	22/07/2026
54	2560	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	6727	ครัวเรือน	22/07/2026
55	2561	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	6369	ครัวเรือน	22/07/2026
56	2562	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	3159	ครัวเรือน	22/07/2026
57	2563	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	4198	ครัวเรือน	22/07/2026
58	2564	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	4412	ครัวเรือน	22/07/2026
59	2565	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	4718	ครัวเรือน	22/07/2026
60	2566	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	4755	ครัวเรือน	22/07/2026
61	2534	2534/35	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9139	ครัวเรือน	22/07/2026
62	2538	2538/39	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	12888	ครัวเรือน	22/07/2026
63	2539	2539/40	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9219	ครัวเรือน	22/07/2026
64	2540	2540/41	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9213	ครัวเรือน	22/07/2026
65	2541	2541/42	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9108	ครัวเรือน	22/07/2026
66	2542	2542/43	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	9466	ครัวเรือน	22/07/2026
67	2543	2543/44	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	11093	ครัวเรือน	22/07/2026
68	2544	2544/45	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	3498	ครัวเรือน	22/07/2026
69	2545	2545/46	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	8445	ครัวเรือน	22/07/2026
70	2546	2546/47	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	6658	ครัวเรือน	22/07/2026
71	2547	2547/48	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	3132	ครัวเรือน	22/07/2026
72	2548	2548/49	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	3880	ครัวเรือน	22/07/2026
73	2549	2549/50	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	3414	ครัวเรือน	22/07/2026
74	2550	2550/51	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	3090	ครัวเรือน	22/07/2026
75	2551	2551/52	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	526	ครัวเรือน	22/07/2026
76	2552	2552/53	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	267	ครัวเรือน	22/07/2026
77	2553	2553/54	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	237	ครัวเรือน	22/07/2026
78	2554	2554/55	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	105	ครัวเรือน	22/07/2026
79	2555	2555/56	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	66	ครัวเรือน	22/07/2026
80	2556	2556/57	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	19	ครัวเรือน	22/07/2026
81	2558	2558/59	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	34	ครัวเรือน	22/07/2026
82	2559	2559/60	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	23	ครัวเรือน	22/07/2026
83	2560	2560/61	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	32	ครัวเรือน	22/07/2026
84	2561	2561/62	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	28	ครัวเรือน	22/07/2026
85	2562	2562/63	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	4	ครัวเรือน	22/07/2026
86	2563	2563/64	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	8	ครัวเรือน	22/07/2026
87	2564	2564/65	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	5	ครัวเรือน	22/07/2026
88	2565	2565/66	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	5	ครัวเรือน	22/07/2026
89	2534	2534/35	ภาคใต้	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	1841	ครัวเรือน	22/07/2026
