﻿_id	year	crop_year	province	commod	subcom	item	data	unit	data_date
1	2554	2554	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	163721	ครัวเรือน	13 มิถุนายน 2557
2	2555	2555	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	177065	ครัวเรือน	13 มิถุนายน 2557
3	2556	2556	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	180378	ครัวเรือน	27 มกราคม 2559
4	2557	2557	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	254397	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2566
5	2558	2558	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	281192	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2566
6	2559	2559	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	303497	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2566
7	2560	2560	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	324130	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2566
8	2561	2561	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	338131	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2566
9	2562	2562	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	364864	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2566
10	2563	2563	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	394214	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2566
11	2564	2564	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	400575	ครัวเรือน	1 พฤศจิกายน 2566
12	2565	2565	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	410782	ครัวเรือน	1 พฤศจิกายน 2566
13	2566	2566	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	425519	ครัวเรือน	16 ตุลาคม 2568
14	2567	2567	ประเทศไทย	ปาล์มน้ำมัน	ปาล์มน้ำมัน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	439460	ครัวเรือน	7 กรกฎาคม 2569
