﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2547	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	9730	ครัวเรือน
2	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2886	ครัวเรือน
3	2547	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2190	ครัวเรือน
4	2547	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1396	ครัวเรือน
5	2548	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	6695	ครัวเรือน
6	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2341	ครัวเรือน
7	2548	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1851	ครัวเรือน
8	2548	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1210	ครัวเรือน
9	2549	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5189	ครัวเรือน
10	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2090	ครัวเรือน
11	2549	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1539	ครัวเรือน
12	2549	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	949	ครัวเรือน
13	2550	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	4249	ครัวเรือน
14	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1826	ครัวเรือน
15	2550	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1520	ครัวเรือน
16	2550	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	979	ครัวเรือน
17	2551	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	4611	ครัวเรือน
18	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2694	ครัวเรือน
19	2551	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1471	ครัวเรือน
20	2551	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1014	ครัวเรือน
21	2552	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	4702	ครัวเรือน
22	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2181.932034	ครัวเรือน
23	2552	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1477	ครัวเรือน
24	2552	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1019	ครัวเรือน
25	2553	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	4992	ครัวเรือน
26	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2150	ครัวเรือน
27	2553	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1542	ครัวเรือน
28	2553	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1009	ครัวเรือน
29	2554	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5006	ครัวเรือน
30	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2066	ครัวเรือน
31	2554	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1526	ครัวเรือน
32	2554	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	995	ครัวเรือน
33	2555	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	4428	ครัวเรือน
34	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2066	ครัวเรือน
35	2555	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1395.23	ครัวเรือน
36	2555	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1099	ครัวเรือน
37	2556	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2585	ครัวเรือน
38	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	754	ครัวเรือน
39	2556	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	737	ครัวเรือน
40	2556	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1055	ครัวเรือน
41	2557	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2707	ครัวเรือน
42	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	782	ครัวเรือน
43	2557	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	785	ครัวเรือน
44	2557	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1075	ครัวเรือน
45	2558	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2784	ครัวเรือน
46	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	837	ครัวเรือน
47	2558	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	727	ครัวเรือน
48	2558	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1063	ครัวเรือน
49	2559	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2701	ครัวเรือน
50	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	974	ครัวเรือน
51	2559	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	913	ครัวเรือน
52	2559	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1008	ครัวเรือน
53	2560	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2671	ครัวเรือน
54	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1047	ครัวเรือน
55	2560	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	924	ครัวเรือน
56	2560	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1115	ครัวเรือน
57	2561	ภาคกลาง	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	2689	ครัวเรือน
58	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1056	ครัวเรือน
59	2561	ภาคเหนือ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	948	ครัวเรือน
60	2561	ภาคใต้	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	1115	ครัวเรือน
