﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2550	2550	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	146039	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
2	2551	2551	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	144227	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
3	2552	2552	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	142536	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
4	2553	2553	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	140782	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
5	2554	2554	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	136993	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
6	2555	2555	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	131630	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
7	2556	2556	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	126214	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
8	2557	2557	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	122694	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
9	2558	2558	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	108912	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
10	2559	2559	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	102547	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
11	2560	2560	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	94703	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
12	2561	2561	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	86660	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
13	2562	2562	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	79500	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
14	2563	2563	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	74461	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
15	2564	2564	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	70061	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
16	2565	2565	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	65805	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
17	2566	2566	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	57396	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
18	2567	2567	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	55115	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
19	2568	2568	ประเทศไทย	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	53325	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
