﻿_id	year	crop_year	province	commod	subcom	item	data	unit	data_date
1	2546	2545/46	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	30450	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
2	2547	2546/47	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	30123	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
3	2548	2547/48	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	31674	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
4	2549	2548/49	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	30850	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
5	2550	2549/50	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	30175	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
6	2551	2550/51	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	28698	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
7	2552	2551/52	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	32433	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
8	2553	2552/53	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	32272	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
9	2554	2553/54	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	29433	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
10	2555	2554/55	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	29249	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
11	2556	2555/56	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	27796	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
12	2557	2556/57	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	26433	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
13	2558	2557/58	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	25829	ครัวเรือน	17 ตุลาคม2562
14	2559	2558/59	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	27807	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
15	2560	2559/60	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	26361	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
16	2561	2560/61	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	27425	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
17	2562	2561/62	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	28848	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
18	2563	2562/63	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	29761	ครัวเรือน	26 ธันวาคม2567
19	2564	2563/64	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	31161	ครัวเรือน	6 พฤศจิกายน2568
20	2565	2564/65	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	28932	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
21	2566	2565/66	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	28286	ครัวเรือน	4 พฤศจิกายน2568
22	2567	2566/67	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	25914	ครัวเรือน	1 ตุลาคม2568
23	2568	2567/68	ประเทศไทย	กาแฟ	กาแฟ	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟ	25028	ครัวเรือน	10 กรกฎาคม2569
