﻿_id	year	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2557	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	3078	ครัวเรือน	1/5/2025
2	2557	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	2069	ครัวเรือน	1/5/2025
3	2557	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	1009	ครัวเรือน	1/5/2025
4	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	6429	ครัวเรือน	1/5/2025
5	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	3041	ครัวเรือน	1/5/2025
6	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	3388	ครัวเรือน	1/5/2025
7	2557	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	889	ครัวเรือน	1/5/2025
8	2557	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	889	ครัวเรือน	1/5/2025
9	2557	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	73	ครัวเรือน	1/5/2025
10	2557	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	73	ครัวเรือน	1/5/2025
11	2558	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	2906	ครัวเรือน	1/5/2025
12	2558	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	1925	ครัวเรือน	1/5/2025
13	2558	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	981	ครัวเรือน	1/5/2025
14	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	5903	ครัวเรือน	1/5/2025
15	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	2992	ครัวเรือน	1/5/2025
16	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	2911	ครัวเรือน	1/5/2025
17	2558	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	894	ครัวเรือน	1/5/2025
18	2558	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	894	ครัวเรือน	1/5/2025
19	2558	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	50	ครัวเรือน	1/5/2025
20	2558	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	50	ครัวเรือน	1/5/2025
21	2559	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	3263	ครัวเรือน	1/5/2025
22	2559	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	2401	ครัวเรือน	1/5/2025
23	2559	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	862	ครัวเรือน	1/5/2025
24	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	5973	ครัวเรือน	1/5/2025
25	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	3059	ครัวเรือน	1/5/2025
26	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	2914	ครัวเรือน	1/5/2025
27	2559	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	962	ครัวเรือน	1/5/2025
28	2559	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	962	ครัวเรือน	1/5/2025
29	2559	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	30	ครัวเรือน	1/5/2025
30	2559	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	30	ครัวเรือน	1/5/2025
31	2560	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	3332	ครัวเรือน	1/5/2025
32	2560	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	2404	ครัวเรือน	1/5/2025
33	2560	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	928	ครัวเรือน	1/5/2025
34	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	6319	ครัวเรือน	1/5/2025
35	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	3289	ครัวเรือน	1/5/2025
36	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	3030	ครัวเรือน	1/5/2025
37	2560	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	1064	ครัวเรือน	1/5/2025
38	2560	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	1064	ครัวเรือน	1/5/2025
39	2560	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	15	ครัวเรือน	1/5/2025
40	2560	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	15	ครัวเรือน	1/5/2025
41	2561	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	3168	ครัวเรือน	1/5/2025
42	2561	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	2173	ครัวเรือน	1/5/2025
43	2561	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	995	ครัวเรือน	1/5/2025
44	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	6248	ครัวเรือน	1/5/2025
45	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	3197	ครัวเรือน	1/5/2025
46	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	3051	ครัวเรือน	1/5/2025
47	2561	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	1060	ครัวเรือน	1/5/2025
48	2561	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	1060	ครัวเรือน	1/5/2025
49	2561	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	12	ครัวเรือน	1/5/2025
50	2561	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	12	ครัวเรือน	1/5/2025
51	2562	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	3163	ครัวเรือน	1/5/2025
52	2562	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	2058	ครัวเรือน	1/5/2025
53	2562	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	1105	ครัวเรือน	1/5/2025
54	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	6505	ครัวเรือน	1/5/2025
55	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	3210	ครัวเรือน	1/5/2025
56	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	3295	ครัวเรือน	1/5/2025
57	2562	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	1053	ครัวเรือน	1/5/2025
58	2562	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	1053	ครัวเรือน	1/5/2025
59	2562	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	12	ครัวเรือน	1/5/2025
60	2562	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	12	ครัวเรือน	1/5/2025
61	2563	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	3369	ครัวเรือน	1/5/2025
62	2563	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	2300	ครัวเรือน	1/5/2025
63	2563	ภาคเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	1069	ครัวเรือน	1/5/2025
64	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	6707	ครัวเรือน	1/5/2025
65	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	3436	ครัวเรือน	1/5/2025
66	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	3271	ครัวเรือน	1/5/2025
67	2563	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	1135	ครัวเรือน	1/5/2025
68	2563	ภาคกลาง	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	1135	ครัวเรือน	1/5/2025
69	2563	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	9	ครัวเรือน	1/5/2025
70	2563	ภาคใต้	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	9	ครัวเรือน	1/5/2025
