﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2562	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	18850	ครัวเรือน
2	2563	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	20174	ครัวเรือน
3	2564	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	24145	ครัวเรือน
4	2565	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	24117	ครัวเรือน
5	2566	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	22507	ครัวเรือน
6	2567	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	15769	ครัวเรือน
7	2536	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	15933	ครัวเรือน
8	2537	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	17731	ครัวเรือน
9	2538	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	18895	ครัวเรือน
10	2539	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	16812	ครัวเรือน
11	2540	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	16988	ครัวเรือน
12	2541	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	17259	ครัวเรือน
13	2542	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	17932	ครัวเรือน
14	2543	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	18785	ครัวเรือน
15	2544	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	19851	ครัวเรือน
16	2545	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	21479	ครัวเรือน
17	2546	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	23080	ครัวเรือน
18	2547	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	23908	ครัวเรือน
19	2548	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	24083	ครัวเรือน
20	2549	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	21060	ครัวเรือน
21	2550	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	18965	ครัวเรือน
22	2551	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	18709	ครัวเรือน
23	2552	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	20130	ครัวเรือน
24	2553	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	21371	ครัวเรือน
25	2554	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	22083	ครัวเรือน
26	2555	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	21887	ครัวเรือน
27	2556	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	20495	ครัวเรือน
28	2557	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	19984	ครัวเรือน
29	2558	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	19101	ครัวเรือน
30	2559	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	19293	ครัวเรือน
31	2560	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	19721	ครัวเรือน
32	2561	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	20242	ครัวเรือน
33	2562	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	20598	ครัวเรือน
34	2563	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	20690	ครัวเรือน
35	2564	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	20435	ครัวเรือน
36	2565	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	19942	ครัวเรือน
37	2566	รวมทั้งประเทศ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	18076	ครัวเรือน
