﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2538	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	280601	ราย
2	2539	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	296278	ราย
3	2540	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	286100	ราย
4	2541	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	301564	ราย
5	2542	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	278143	ราย
6	2543	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	291400	ราย
7	2544	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	301982	ราย
8	2545	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	281899	ราย
9	2546	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	304137	ราย
10	2547	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	267903	ราย
11	2548	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	277634	ราย
12	2549	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	262297	ราย
13	2550	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	255711	ราย
14	2551	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	237422	ราย
15	2552	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	225260	ราย
16	2553	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	219503	ราย
17	2554	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	224672	ราย
18	2555	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	223527	ราย
19	2556	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	194033	ราย
20	2557	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	189514	ราย
21	2558	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	178925	ราย
22	2559	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	176410	ราย
23	2560	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	167473	ราย
24	2561	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	169811	ราย
25	2562	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	169078	ราย
26	2563	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	154558	ราย
27	2563	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	168529	ราย
28	2564	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	189152	ราย
29	2565	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	149575	ราย
30	2566	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	150343	ราย
31	2567	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	148881	ราย
