﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2536	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	1620602	ตัว
2	2537	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	1487781	ตัว
3	2538	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	1145096	ตัว
4	2539	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	1025848	ตัว
5	2540	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	943359	ตัว
6	2541	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	836047	ตัว
7	2542	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	754230	ตัว
8	2543	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	694866	ตัว
9	2544	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	704535	ตัว
10	2545	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	716029	ตัว
11	2546	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	716939	ตัว
12	2547	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	719055	ตัว
13	2548	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	711246	ตัว
14	2549	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	689987	ตัว
15	2550	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	659413	ตัว
16	2551	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	644892	ตัว
17	2552	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	629470	ตัว
18	2553	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	620738	ตัว
19	2554	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	606085	ตัว
20	2555	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	509123	ตัว
21	2556	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	461197	ตัว
22	2557	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	299356	ตัว
23	2558	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	387711	ตัว
24	2559	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	441656	ตัว
25	2560	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	477224.0956	ตัว
26	2561	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	495712	ตัว
27	2562	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	515073.153	ตัว
28	2563	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	556860	ตัว
29	2564	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	611639.5	ตัว
30	2565	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	652545	ตัว
31	2566	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนแม่พันธุ์	672993	ตัว
