﻿_id	year	type	product	value	unit
1	2568	การนำเข้า	ปลาและผลิตภัณฑ์	110200	ล้านบาท
2	2568	การนำเข้า	พืชอาหารและผลิตภัณฑ์	86215	ล้านบาท
3	2568	การนำเข้า	พืชน้ำมัน	67895	ล้านบาท
4	2568	การนำเข้า	กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	65275	ล้านบาท
5	2568	การนำเข้า	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	53194	ล้านบาท
6	2568	การนำเข้า	ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ	39633	ล้านบาท
7	2568	การนำเข้า	ผักและผลิตภัณฑ์	33664	ล้านบาท
8	2568	การนำเข้า	นมและผลิตภัณฑ์	32379	ล้านบาท
9	2568	การนำเข้า	เครื่องดื่ม	16828	ล้านบาท
10	2568	การนำเข้า	ฝ้ายที่ยังไม่ได้สางหรือหวี	6350	ล้านบาท
11	2568	การนำเข้า	อื่น ๆ	200474	ล้านบาท
