﻿_id	year	Country	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2531	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	0	ตัว
2	2532	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	0	ตัว
3	2533	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	0	ตัว
4	2534	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	50111298	ตัว
5	2535	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	58318962	ตัว
6	2536	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	65748346	ตัว
7	2537	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	73978956	ตัว
8	2538	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	82154416	ตัว
9	2539	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	89878324	ตัว
10	2540	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	91491854	ตัว
11	2541	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	92659491	ตัว
12	2542	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	95624155	ตัว
13	2543	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	100009262	ตัว
14	2544	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	98023239	ตัว
15	2545	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	91466252	ตัว
16	2546	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	94217615	ตัว
17	2547	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	68423044	ตัว
18	2548	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	65882581	ตัว
19	2549	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	67390205.4	ตัว
20	2550	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	66845225	ตัว
21	2551	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	68619604	ตัว
22	2552	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	69748262	ตัว
23	2553	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	70805928	ตัว
24	2554	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	71488049	ตัว
25	2555	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	72633595	ตัว
26	2556	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	67452378	ตัว
27	2557	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	69759320.0735783	ตัว
28	2558	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	71422401.4750525	ตัว
29	2559	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	70386092	ตัว
30	2560	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	72260463	ตัว
31	2561	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	73713317	ตัว
32	2562	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	74985696.2475	ตัว
33	2563	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	77113815	ตัว
34	2564	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	83971993.2058373	ตัว
35	2565	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	87355414	ตัว
36	2566	รวมทั้งประเทศ	ไก่พื้นเมือง	ไก่พื้นเมือง	ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมือง	86197723	ตัว
