﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit
1	2552	2552	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	60154	ครัวเรือน
2	2553	2553	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	60011	ครัวเรือน
3	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	59675	ครัวเรือน
4	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	59008	ครัวเรือน
5	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	59143	ครัวเรือน
6	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	58172	ครัวเรือน
7	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	53612	ครัวเรือน
8	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	52467	ครัวเรือน
9	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	52555	ครัวเรือน
10	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	52746	ครัวเรือน
11	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	52309	ครัวเรือน
12	2563	2563	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	51245	ครัวเรือน
13	2564	2564	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	51416	ครัวเรือน
14	2565	2565	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	51372	ครัวเรือน
15	2566	2566	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	50971	ครัวเรือน
16	2567	2567	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	50952	ครัวเรือน
