﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2562	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1978	ครัวเรือน
2	2563	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2040	ครัวเรือน
3	2564	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2118	ครัวเรือน
4	2565	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2183	ครัวเรือน
5	2566	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1619	ครัวเรือน
6	2567	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1436	ครัวเรือน
7	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	6041	ครัวเรือน
8	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	6705	ครัวเรือน
9	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	7739	ครัวเรือน
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	7909	ครัวเรือน
11	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	7355	ครัวเรือน
12	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4527	ครัวเรือน
13	2562	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	10627	ครัวเรือน
14	2563	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	11214	ครัวเรือน
15	2564	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	14055	ครัวเรือน
16	2565	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13803	ครัวเรือน
17	2566	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13335	ครัวเรือน
18	2567	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	9659	ครัวเรือน
19	2562	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	204	ครัวเรือน
20	2563	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	215	ครัวเรือน
21	2564	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	233	ครัวเรือน
22	2565	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	222	ครัวเรือน
23	2566	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	198	ครัวเรือน
24	2567	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	147	ครัวเรือน
25	2536	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1513	ครัวเรือน
26	2537	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1347	ครัวเรือน
27	2538	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1660	ครัวเรือน
28	2539	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1794	ครัวเรือน
29	2540	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2434	ครัวเรือน
30	2541	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1985	ครัวเรือน
31	2542	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2392	ครัวเรือน
32	2543	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2205	ครัวเรือน
33	2544	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2388	ครัวเรือน
34	2545	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2355	ครัวเรือน
35	2546	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2503	ครัวเรือน
36	2547	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2584	ครัวเรือน
37	2548	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2565	ครัวเรือน
38	2549	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2051	ครัวเรือน
39	2550	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1806	ครัวเรือน
40	2551	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1621	ครัวเรือน
41	2552	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1965	ครัวเรือน
42	2553	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2252	ครัวเรือน
43	2554	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2271	ครัวเรือน
44	2555	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2315	ครัวเรือน
45	2556	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1811	ครัวเรือน
46	2557	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1800	ครัวเรือน
47	2558	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1787	ครัวเรือน
48	2559	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1737	ครัวเรือน
49	2560	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1731	ครัวเรือน
50	2561	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1715	ครัวเรือน
51	2562	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1692	ครัวเรือน
52	2563	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1728	ครัวเรือน
53	2564	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1649	ครัวเรือน
54	2565	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1572	ครัวเรือน
55	2566	ภาคเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	1505	ครัวเรือน
56	2536	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2440	ครัวเรือน
57	2537	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	2943	ครัวเรือน
58	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3497	ครัวเรือน
59	2539	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3105	ครัวเรือน
60	2540	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3445	ครัวเรือน
61	2541	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3291	ครัวเรือน
62	2542	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3411	ครัวเรือน
63	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3282	ครัวเรือน
64	2544	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3376	ครัวเรือน
65	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4153	ครัวเรือน
66	2546	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4466	ครัวเรือน
67	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4614	ครัวเรือน
68	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4655	ครัวเรือน
69	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3971	ครัวเรือน
70	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3406	ครัวเรือน
71	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3408	ครัวเรือน
72	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3956	ครัวเรือน
73	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4098	ครัวเรือน
74	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4224	ครัวเรือน
75	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4016	ครัวเรือน
76	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4113	ครัวเรือน
77	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4040	ครัวเรือน
78	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	3951	ครัวเรือน
79	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4009	ครัวเรือน
80	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4404	ครัวเรือน
81	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4575	ครัวเรือน
82	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4803	ครัวเรือน
83	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	5000	ครัวเรือน
84	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4989	ครัวเรือน
85	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4878	ครัวเรือน
86	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	4221	ครัวเรือน
87	2536	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	11427	ครัวเรือน
88	2537	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	12887	ครัวเรือน
89	2538	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13253	ครัวเรือน
90	2539	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	11487	ครัวเรือน
91	2540	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	10710	ครัวเรือน
92	2541	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	11611	ครัวเรือน
93	2542	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	11739	ครัวเรือน
94	2543	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	12937	ครัวเรือน
95	2544	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13707	ครัวเรือน
96	2545	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	14594	ครัวเรือน
97	2546	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	15675	ครัวเรือน
98	2547	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	16218	ครัวเรือน
99	2548	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	16375	ครัวเรือน
100	2549	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	14606	ครัวเรือน
101	2550	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13408	ครัวเรือน
102	2551	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13363	ครัวเรือน
103	2552	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13865	ครัวเรือน
104	2553	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	14745	ครัวเรือน
105	2554	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	15321	ครัวเรือน
106	2555	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	15322	ครัวเรือน
107	2556	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	14412	ครัวเรือน
108	2557	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	14006	ครัวเรือน
109	2558	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13234	ครัวเรือน
110	2559	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13420	ครัวเรือน
111	2560	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13465	ครัวเรือน
112	2561	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13829	ครัวเรือน
113	2562	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13981	ครัวเรือน
114	2563	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13838	ครัวเรือน
115	2564	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13668	ครัวเรือน
116	2565	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	13353	ครัวเรือน
117	2566	ภาคกลาง	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	12212	ครัวเรือน
118	2536	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	553	ครัวเรือน
119	2537	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	554	ครัวเรือน
120	2538	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	485	ครัวเรือน
121	2539	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	426	ครัวเรือน
122	2540	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	399	ครัวเรือน
123	2541	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	372	ครัวเรือน
124	2542	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	390	ครัวเรือน
125	2543	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	361	ครัวเรือน
126	2544	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	380	ครัวเรือน
127	2545	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	377	ครัวเรือน
128	2546	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	436	ครัวเรือน
129	2547	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	492	ครัวเรือน
130	2548	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	488	ครัวเรือน
131	2549	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	432	ครัวเรือน
132	2550	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	345	ครัวเรือน
133	2551	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	317	ครัวเรือน
134	2552	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	344	ครัวเรือน
135	2553	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	276	ครัวเรือน
136	2554	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	267	ครัวเรือน
137	2555	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	234	ครัวเรือน
138	2556	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	159	ครัวเรือน
139	2557	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	138	ครัวเรือน
140	2558	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	129	ครัวเรือน
141	2559	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	127	ครัวเรือน
142	2560	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	121	ครัวเรือน
143	2561	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	123	ครัวเรือน
144	2562	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	122	ครัวเรือน
145	2563	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	124	ครัวเรือน
146	2564	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	129	ครัวเรือน
147	2565	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	139	ครัวเรือน
148	2566	ภาคใต้	โคนม	โคนม	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคนม	138	ครัวเรือน
