﻿_id	year	Region	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2544	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	527494732	ฟอง
2	2544	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	101653868	ฟอง
3	2544	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	98712787	ฟอง
4	2544	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	711023928	ฟอง
5	2545	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	524642827	ฟอง
6	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	98941960	ฟอง
7	2545	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	108366536	ฟอง
8	2545	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	727481978	ฟอง
9	2546	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	510698513	ฟอง
10	2546	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	98908162	ฟอง
11	2546	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	98624142	ฟอง
12	2546	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	727893489	ฟอง
13	2547	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	480140288	ฟอง
14	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	87890511	ฟอง
15	2547	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	79421333	ฟอง
16	2547	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	570329874	ฟอง
17	2548	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	474164869	ฟอง
18	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	88158360	ฟอง
19	2548	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	77125268	ฟอง
20	2548	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	744239440	ฟอง
21	2549	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	451957034	ฟอง
22	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	92903701	ฟอง
23	2549	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	86962438	ฟอง
24	2549	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	800148170	ฟอง
25	2550	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	458774227	ฟอง
26	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	96037744	ฟอง
27	2550	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	87287434	ฟอง
28	2550	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	818835049	ฟอง
29	2551	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	453908633	ฟอง
30	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	99329570	ฟอง
31	2551	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	83197753	ฟอง
32	2551	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	821691456	ฟอง
33	2552	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	458547786	ฟอง
34	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	100501412	ฟอง
35	2552	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	82849320	ฟอง
36	2552	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	812379788	ฟอง
37	2553	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	422574107	ฟอง
38	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	100499664	ฟอง
39	2553	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	81091775	ฟอง
40	2553	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	794031642	ฟอง
41	2554	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	355321853	ฟอง
42	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	99715794	ฟอง
43	2554	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	79555835	ฟอง
44	2554	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	698712283	ฟอง
45	2555	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1219695415	ฟอง
46	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	185248462	ฟอง
47	2555	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	249341179	ฟอง
48	2555	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	685791506	ฟอง
49	2556	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1122618919	ฟอง
50	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	168089785	ฟอง
51	2556	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	230424346	ฟอง
52	2556	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	448455946	ฟอง
53	2557	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1177932941	ฟอง
54	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	170547344	ฟอง
55	2557	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	208004159	ฟอง
56	2557	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	430836203	ฟอง
57	2558	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1163396968	ฟอง
58	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	161778002	ฟอง
59	2558	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	206590560	ฟอง
60	2558	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	411461081	ฟอง
61	2559	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1163873565	ฟอง
62	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	163751649	ฟอง
63	2559	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	209349332	ฟอง
64	2559	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	413994072	ฟอง
65	2560	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1198556284	ฟอง
66	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	165609691	ฟอง
67	2560	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	212986556	ฟอง
68	2560	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	423130120	ฟอง
69	2561	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1267603142	ฟอง
70	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	167181583	ฟอง
71	2561	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	211495559	ฟอง
72	2561	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	417113844	ฟอง
73	2562	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1281762462	ฟอง
74	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	182750149	ฟอง
75	2562	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	198953535	ฟอง
76	2562	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	456451913	ฟอง
77	2563	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1281988705	ฟอง
78	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	192827384	ฟอง
79	2563	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	203965006	ฟอง
80	2563	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	474159641	ฟอง
81	2564	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1323055709	ฟอง
82	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	199400297	ฟอง
83	2564	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	213435595	ฟอง
84	2564	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	478696676	ฟอง
85	2565	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1339236421	ฟอง
86	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	211914476	ฟอง
87	2565	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	210479565	ฟอง
88	2565	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	490414072	ฟอง
89	2566	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1315185411	ฟอง
90	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	216075904	ฟอง
91	2566	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	200997151	ฟอง
92	2566	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	498884449	ฟอง
93	2567	ภาคกลาง	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1329806084	ฟอง
94	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	214212362	ฟอง
95	2567	ภาคใต้	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	186115529	ฟอง
96	2567	ภาคเหนือ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	495914645	ฟอง
