﻿_id	year	month	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2556	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.76	ร้อยละ	
2	2556	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.91	ร้อยละ	
3	2556	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	4.41	ร้อยละ	
4	2556	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	4.03	ร้อยละ	
5	2556	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.17	ร้อยละ	
6	2556	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.91	ร้อยละ	
7	2556	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.27	ร้อยละ	
8	2556	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	12.45	ร้อยละ	
9	2556	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	13.04	ร้อยละ	
10	2556	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	12.35	ร้อยละ	
11	2556	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.02	ร้อยละ	
12	2556	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.68	ร้อยละ	
13	2557	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.89	ร้อยละ	
14	2557	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.87	ร้อยละ	
15	2557	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.02	ร้อยละ	
16	2557	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.44	ร้อยละ	
17	2557	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.4	ร้อยละ	
18	2557	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.53	ร้อยละ	
19	2557	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.93	ร้อยละ	
20	2557	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.93	ร้อยละ	
21	2557	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.74	ร้อยละ	
22	2557	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.61	ร้อยละ	
23	2557	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.26	ร้อยละ	
24	2557	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.38	ร้อยละ	
25	2558	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.08	ร้อยละ	
26	2558	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.11	ร้อยละ	
27	2558	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.27	ร้อยละ	
28	2558	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.51	ร้อยละ	
29	2558	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.03	ร้อยละ	
30	2558	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.28	ร้อยละ	
31	2558	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.99	ร้อยละ	
32	2558	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.87	ร้อยละ	
33	2558	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.7	ร้อยละ	
34	2558	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.24	ร้อยละ	
35	2558	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.23	ร้อยละ	
36	2558	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.69	ร้อยละ	
37	2559	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.13	ร้อยละ	
38	2559	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.52	ร้อยละ	
39	2559	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.59	ร้อยละ	
40	2559	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.62	ร้อยละ	
41	2559	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.13	ร้อยละ	
42	2559	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.12	ร้อยละ	
43	2559	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.91	ร้อยละ	
44	2559	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.49	ร้อยละ	
45	2559	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	11.05	ร้อยละ	
46	2559	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	11.1	ร้อยละ	
47	2559	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.22	ร้อยละ	
48	2559	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.12	ร้อยละ	
49	2560	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.6	ร้อยละ	
50	2560	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.8	ร้อยละ	
51	2560	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.74	ร้อยละ	
52	2560	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.14	ร้อยละ	
53	2560	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.96	ร้อยละ	
54	2560	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.479999999999999	ร้อยละ	
55	2560	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	11.59	ร้อยละ	
56	2560	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	11.03	ร้อยละ	
57	2560	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.58	ร้อยละ	
58	2560	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.88	ร้อยละ	
59	2560	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.5	ร้อยละ	
60	2560	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.7	ร้อยละ	
61	2561	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.96	ร้อยละ	
62	2561	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.37	ร้อยละ	
63	2561	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.67	ร้อยละ	
64	2561	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.25	ร้อยละ	
65	2561	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.32	ร้อยละ	
66	2561	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.97	ร้อยละ	
67	2561	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.23	ร้อยละ	
68	2561	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.74	ร้อยละ	
69	2561	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.07	ร้อยละ	
70	2561	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.86	ร้อยละ	
71	2561	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.43	ร้อยละ	
72	2561	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.13	ร้อยละ	
73	2562	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.07	ร้อยละ	
74	2562	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.09	ร้อยละ	
75	2562	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.22	ร้อยละ	
76	2562	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.2	ร้อยละ	
77	2562	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.08	ร้อยละ	
78	2562	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.39	ร้อยละ	
79	2562	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.31	ร้อยละ	
80	2562	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.33	ร้อยละ	
81	2562	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.98	ร้อยละ	
82	2562	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.84	ร้อยละ	
83	2562	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.83	ร้อยละ	
84	2562	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.66	ร้อยละ	
85	2563	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.61	ร้อยละ	
86	2563	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.99	ร้อยละ	
87	2563	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.25	ร้อยละ	
88	2563	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	4.76	ร้อยละ	
89	2563	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6	ร้อยละ	
90	2563	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.1	ร้อยละ	
91	2563	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.14	ร้อยละ	
92	2563	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.83	ร้อยละ	
93	2563	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.22	ร้อยละ	
94	2563	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	18.88	ร้อยละ	
95	2563	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	11.38	ร้อยละ	
96	2563	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.84	ร้อยละ	
97	2564	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.81	ร้อยละ	
98	2564	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.88	ร้อยละ	
99	2564	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.41	ร้อยละ	
100	2564	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.76	ร้อยละ	
101	2564	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.59	ร้อยละ	
102	2564	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.65	ร้อยละ	
103	2564	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.51	ร้อยละ	
104	2564	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.93	ร้อยละ	
105	2564	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.16	ร้อยละ	
106	2564	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.95	ร้อยละ	
107	2564	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.16	ร้อยละ	
108	2564	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.19	ร้อยละ	
109	2565	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.51	ร้อยละ	
110	2565	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.69	ร้อยละ	
111	2565	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.35	ร้อยละ	
112	2565	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.37	ร้อยละ	
113	2565	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.61	ร้อยละ	
114	2565	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.07	ร้อยละ	
115	2565	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.53	ร้อยละ	
116	2565	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.35	ร้อยละ	
117	2565	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.2	ร้อยละ	
118	2565	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	11.09	ร้อยละ	
119	2565	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.68	ร้อยละ	
120	2565	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.55	ร้อยละ	
121	2566	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.93	ร้อยละ	
122	2566	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.44	ร้อยละ	
123	2566	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.93	ร้อยละ	
124	2566	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.9	ร้อยละ	
125	2566	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.97	ร้อยละ	
126	2566	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.49	ร้อยละ	
127	2566	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.32	ร้อยละ	
128	2566	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.73	ร้อยละ	
129	2566	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.91	ร้อยละ	
130	2566	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	13.26	ร้อยละ	
131	2566	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.19	ร้อยละ	
132	2566	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.93	ร้อยละ	
133	2567	มกราคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.91	ร้อยละ	
134	2567	กุมภาพันธ์	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.41	ร้อยละ	
135	2567	มีนาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.93	ร้อยละ	
136	2567	เมษายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	5.93	ร้อยละ	
137	2567	พฤษภาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	6.97	ร้อยละ	
138	2567	มิถุนายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.48	ร้อยละ	
139	2567	กรกฎาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.28	ร้อยละ	
140	2567	สิงหาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	8.69	ร้อยละ	
141	2567	กันยายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	10.62	ร้อยละ	
142	2567	ตุลาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	12.14	ร้อยละ	
143	2567	พฤศจิกายน	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	9.66	ร้อยละ	
144	2567	ธันวาคม	รวมทั้งประเทศ	กล้วยไม้	กล้วยไม้	ร้อยละผลผลิต	7.98	ร้อยละ	
