﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2534	2534/35	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	112944	ครัวเรือน	22/07/2026
2	2538	2538/39	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	110516	ครัวเรือน	22/07/2026
3	2539	2539/40	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	94611	ครัวเรือน	22/07/2026
4	2540	2540/41	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	81845	ครัวเรือน	22/07/2026
5	2541	2541/42	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	57254	ครัวเรือน	22/07/2026
6	2542	2542/43	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	65615	ครัวเรือน	22/07/2026
7	2543	2543/44	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	59105	ครัวเรือน	22/07/2026
8	2544	2544/45	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	40054	ครัวเรือน	22/07/2026
9	2545	2545/46	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	54259	ครัวเรือน	22/07/2026
10	2546	2546/47	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	37728	ครัวเรือน	22/07/2026
11	2547	2547/48	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	32687	ครัวเรือน	22/07/2026
12	2548	2548/49	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	34132	ครัวเรือน	22/07/2026
13	2549	2549/50	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	31071	ครัวเรือน	22/07/2026
14	2550	2550/51	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	28398	ครัวเรือน	22/07/2026
15	2551	2551/52	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	25543	ครัวเรือน	22/07/2026
16	2552	2552/53	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	25025	ครัวเรือน	22/07/2026
17	2553	2553/54	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	23269	ครัวเรือน	22/07/2026
18	2554	2554/55	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	17409	ครัวเรือน	22/07/2026
19	2555	2555/56	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	10530	ครัวเรือน	22/07/2026
20	2556	2556/57	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	11901	ครัวเรือน	22/07/2026
21	2557	2557/58	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	14777	ครัวเรือน	22/07/2026
22	2558	2558/59	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	12169	ครัวเรือน	22/07/2026
23	2559	2559/60	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	11090	ครัวเรือน	22/07/2026
24	2560	2560/61	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	11625	ครัวเรือน	22/07/2026
25	2561	2561/62	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	11798	ครัวเรือน	22/07/2026
26	2562	2562/63	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	8241	ครัวเรือน	22/07/2026
27	2563	2563/64	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	5016	ครัวเรือน	22/07/2026
28	2564	2564/65	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3645	ครัวเรือน	22/07/2026
29	2565	2565/66	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3454	ครัวเรือน	22/07/2026
30	2566	2566/67	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2594	ครัวเรือน	22/07/2026
