﻿_id	year	month	regional_name	commod	product_name	value	unit
1	2565	2	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	47.2	บาท/กก.
2	2565	3	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	30.48	บาท/กก.
3	2565	4	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	35.39	บาท/กก.
4	2565	5	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	40.88	บาท/กก.
5	2565	6	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	41.83	บาท/กก.
6	2566	1	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	80.3	บาท/กก.
7	2566	2	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	76.22	บาท/กก.
8	2566	3	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	63.01	บาท/กก.
9	2566	4	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	65.17	บาท/กก.
10	2567	2	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	84.33	บาท/กก.
11	2567	3	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	70.96	บาท/กก.
12	2567	4	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	66.03	บาท/กก.
13	2567	5	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	73.38	บาท/กก.
14	2567	6	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	77.16	บาท/กก.
15	2567	7	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	79.82	บาท/กก.
16	2568	2	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	78.02	บาท/กก.
17	2568	3	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	81.69	บาท/กก.
18	2568	4	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	82.78	บาท/กก.
19	2568	5	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียมแห้ง คละ	63.51	บาท/กก.
