﻿_id	year	attribute	aquaculture	sub_sector	amount	unit
1	2564	ปริมาณ	จับธรรมชาติ	น้ำเค็ม	1300	พันตัน
2	2565	ปริมาณ	จับธรรมชาติ	น้ำเค็ม	1280	พันตัน
3	2566	ปริมาณ	จับธรรมชาติ	น้ำเค็ม	1352	พันตัน
4	2564	มูลค่า	จับธรรมชาติ	น้ำเค็ม	63570	ล้านบาท
5	2565	มูลค่า	จับธรรมชาติ	น้ำเค็ม	66266	ล้านบาท
6	2566	มูลค่า	จับธรรมชาติ	น้ำเค็ม	70537	ล้านบาท
7	2564	ปริมาณ	จับธรรมชาติ	น้ำจืด	113	พันตัน
8	2565	ปริมาณ	จับธรรมชาติ	น้ำจืด	106	พันตัน
9	2566	ปริมาณ	จับธรรมชาติ	น้ำจืด	115	พันตัน
10	2564	มูลค่า	จับธรรมชาติ	น้ำจืด	7371	ล้านบาท
11	2565	มูลค่า	จับธรรมชาติ	น้ำจืด	7002	ล้านบาท
12	2566	มูลค่า	จับธรรมชาติ	น้ำจืด	7134	ล้านบาท
13	2564	ปริมาณ	เพาะเลี้ยง	น้ำจืด	451	พันตัน
14	2565	ปริมาณ	เพาะเลี้ยง	น้ำจืด	467	พันตัน
15	2566	ปริมาณ	เพาะเลี้ยง	น้ำจืด	460	พันตัน
16	2564	มูลค่า	เพาะเลี้ยง	น้ำจืด	26640	ล้านบาท
17	2565	มูลค่า	เพาะเลี้ยง	น้ำจืด	28517	ล้านบาท
18	2566	มูลค่า	เพาะเลี้ยง	น้ำจืด	28260	ล้านบาท
19	2564	ปริมาณ	เพาะเลี้ยง	เพาะเลี้ยงชายฝั่ง	540	พันตัน
20	2565	ปริมาณ	เพาะเลี้ยง	เพาะเลี้ยงชายฝั่ง	534	พันตัน
21	2566	ปริมาณ	เพาะเลี้ยง	เพาะเลี้ยงชายฝั่ง	541	พันตัน
22	2564	มูลค่า	เพาะเลี้ยง	เพาะเลี้ยงชายฝั่ง	69239	ล้านบาท
23	2565	มูลค่า	เพาะเลี้ยง	เพาะเลี้ยงชายฝั่ง	74618	ล้านบาท
24	2566	มูลค่า	เพาะเลี้ยง	เพาะเลี้ยงชายฝั่ง	69226	ล้านบาท
