﻿_id	Attribute	trade_type	product_name	value	unit
1	2563	การส่งออก	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	182359	ล้านบาท
2	2563	การส่งออก	ยางธรรมชาติ	181992	ล้านบาท
3	2563	การส่งออก	ข้าวและผลิตภัณฑ์	137937	ล้านบาท
4	2563	การส่งออก	เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์	103892	ล้านบาท
5	2563	การส่งออก	น้ำตาลและผลิตภัณฑ์	70649	ล้านบาท
6	2563	การส่งออก	ปลาและผลิตภัณฑ์	111665	ล้านบาท
7	2563	การส่งออก	มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	82346	ล้านบาท
8	2563	การส่งออก	กุ้งและผลิตภัณฑ์	45046	ล้านบาท
9	2563	การส่งออก	ผักและผลิตภัณฑ์	26839	ล้านบาท
10	2563	การส่งออก	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	19819	ล้านบาท
11	2563	การส่งออก	อื่น ๆ	327504	ล้านบาท
12	2564	การส่งออก	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	252161	ล้านบาท
13	2564	การส่งออก	ยางธรรมชาติ	246940	ล้านบาท
14	2564	การส่งออก	ข้าวและผลิตภัณฑ์	132699	ล้านบาท
15	2564	การส่งออก	เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์	102542	ล้านบาท
16	2564	การส่งออก	น้ำตาลและผลิตภัณฑ์	65329	ล้านบาท
17	2564	การส่งออก	ปลาและผลิตภัณฑ์	98706	ล้านบาท
18	2564	การส่งออก	มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	123001	ล้านบาท
19	2564	การส่งออก	กุ้งและผลิตภัณฑ์	50094	ล้านบาท
20	2564	การส่งออก	ผักและผลิตภัณฑ์	28655	ล้านบาท
21	2564	การส่งออก	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	25041	ล้านบาท
22	2564	การส่งออก	อื่น ๆ	377856	ล้านบาท
23	2565	การส่งออก	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	265356	ล้านบาท
24	2565	การส่งออก	ยางธรรมชาติ	280813	ล้านบาท
25	2565	การส่งออก	ข้าวและผลิตภัณฑ์	163996	ล้านบาท
26	2565	การส่งออก	เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์	141999	ล้านบาท
27	2565	การส่งออก	น้ำตาลและผลิตภัณฑ์	131780	ล้านบาท
28	2565	การส่งออก	ปลาและผลิตภัณฑ์	121758	ล้านบาท
29	2565	การส่งออก	มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	150669	ล้านบาท
30	2565	การส่งออก	กุ้งและผลิตภัณฑ์	52783	ล้านบาท
31	2565	การส่งออก	ผักและผลิตภัณฑ์	30299	ล้านบาท
32	2565	การส่งออก	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	26561	ล้านบาท
33	2565	การส่งออก	อื่น ๆ	451874	ล้านบาท
34	2566	การส่งออก	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	302975	ล้านบาท
35	2566	การส่งออก	ยางธรรมชาติ	212686	ล้านบาท
36	2566	การส่งออก	ข้าวและผลิตภัณฑ์	205267	ล้านบาท
37	2566	การส่งออก	เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์	140772	ล้านบาท
38	2566	การส่งออก	น้ำตาลและผลิตภัณฑ์	158201	ล้านบาท
39	2566	การส่งออก	ปลาและผลิตภัณฑ์	111381	ล้านบาท
40	2566	การส่งออก	มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	126229	ล้านบาท
41	2566	การส่งออก	กุ้งและผลิตภัณฑ์	45888	ล้านบาท
42	2566	การส่งออก	ผักและผลิตภัณฑ์	33133	ล้านบาท
43	2566	การส่งออก	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	22408	ล้านบาท
44	2566	การส่งออก	อื่น ๆ	424025	ล้านบาท
45	2567	การส่งออก	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	309519	ล้านบาท
46	2567	การส่งออก	ยางธรรมชาติ	270724	ล้านบาท
47	2567	การส่งออก	ข้าวและผลิตภัณฑ์	255209	ล้านบาท
48	2567	การส่งออก	เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์	151312	ล้านบาท
49	2567	การส่งออก	น้ำตาลและผลิตภัณฑ์	132138	ล้านบาท
50	2567	การส่งออก	ปลาและผลิตภัณฑ์	129229	ล้านบาท
51	2567	การส่งออก	มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	109618	ล้านบาท
52	2567	การส่งออก	กุ้งและผลิตภัณฑ์	43432	ล้านบาท
53	2567	การส่งออก	ผักและผลิตภัณฑ์	33450	ล้านบาท
54	2567	การส่งออก	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	21672	ล้านบาท
55	2567	การส่งออก	อื่น ๆ	473839	ล้านบาท
