﻿_id	year_th	attribute	category	sub_category	product	volumn
1	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	กระบือ	29414
2	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	โคตัวผู้และโคตัวเมีย	18559
3	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	สุกร	47827
4	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	สัตว์ทำพันธุ์อื่นๆ	195840
5	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	กระบือ	2418
6	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	โคตัวผู้และโคตัวเมีย	69011
7	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	สุกร	81858
8	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	สัตว์อื่นๆ	103029
9	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกทำพันธุ์	ไก่เนื้อ	17048191
10	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกทำพันธุ์	ไก่อื่นๆ	50
11	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกทำพันธุ์	สัตว์ปีกอื่นๆ	14400
12	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกมีชีวิตอื่น	ไก่เนื้อ	200
13	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกมีชีวิตอื่น	ไก่อื่นๆ	3396032
14	2566	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกมีชีวิตอื่น	สัตว์ปีกอื่นๆ	1039418
15	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	กระบือ	62154
16	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	โคตัวผู้และโคตัวเมีย	36274
17	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	สุกร	81627
18	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ทำพันธุ์	สัตว์ทำพันธุ์อื่นๆ	139422
19	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	กระบือ	1932
20	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	โคตัวผู้และโคตัวเมีย	99575
21	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	สุกร	121677
22	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	สัตว์อื่นๆ	62662
23	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกทำพันธุ์	ไก่เนื้อ	27353748
24	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกทำพันธุ์	ไก่อื่นๆ	359
25	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกทำพันธุ์	สัตว์ปีกอื่นๆ	3500
26	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกมีชีวิตอื่น	ไก่เนื้อ	42201
27	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกมีชีวิตอื่น	ไก่อื่นๆ	2872684
28	2567	ปริมาณ	สัตว์มีชีวิต (ตัว)	สัตว์ปีกมีชีวิตอื่น	สัตว์ปีกอื่นๆ	754456
