﻿_id	year	month	regional_name	commod	product_name	Value
1	2565	1	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	11045
2	2565	2	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	11451
3	2565	3	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	11658
4	2565	4	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	11771
5	2565	5	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	12832
6	2565	6	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13934
7	2565	7	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13737
8	2565	8	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13633
9	2565	9	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13629
10	2565	10	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14141
11	2565	11	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13469
12	2565	12	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	12898
13	2566	1	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13306
14	2566	2	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13347
15	2566	3	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13426
16	2566	4	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13364
17	2566	5	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13532
18	2566	6	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13835
19	2566	7	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13995
20	2566	8	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14685
21	2566	9	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15034
22	2566	10	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14706
23	2566	11	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13293
24	2566	12	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13580
25	2567	1	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14044
26	2567	2	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14212
27	2567	3	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14226
28	2567	4	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13995
29	2567	5	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14424
30	2567	6	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14942
31	2567	7	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15009
32	2567	8	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15211
33	2567	9	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15510
34	2567	10	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15686
35	2567	11	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14984
36	2567	12	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14688
37	2568	1	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15003
38	2568	2	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15222
39	2568	3	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15256
40	2568	4	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15400
41	2568	5	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15501
42	2568	6	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15576
43	2568	7	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	15321
44	2568	8	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	14913
