You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนเกษตรกรตามพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
Data en bronnen
-
จำนวนเกษตรกรตามพื้นที่ถือครองทางการเกษตรCSV
จำนวนครัวเกษตรกร และพื้นที่ถือครอง รายจังหวัด
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | cai-techno@oae.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Licentie | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | http://farmerone.oae.go.th:9502/analytics/saw.dll?PortalGo&Action=prompt&path=%2Fshared%2FFarmerOne_Guest%2Fguest_landdoc&NQUser=guest_total&NQPassword=guest_total |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | สุมาลยา งานดี |
Gecreëerd | July 5, 2022 |
Laatst gewijzigd | August 23, 2024 |