﻿_id	year	timber_species	volumn	unit
1	2557	ไม้สัก	 1,316 	ลูกบาศก์เมตร
2	2558	ไม้สัก	 2,088 	ลูกบาศก์เมตร
3	2559	ไม้สัก	 213 	ลูกบาศก์เมตร
4	2562	ไม้สัก	 16 	ลูกบาศก์เมตร
5	2564	ไม้สัก	 106 	ลูกบาศก์เมตร
6	2565	ไม้สัก	 2,658 	ลูกบาศก์เมตร
7	2566	ไม้สัก	 4,791 	ลูกบาศก์เมตร
8	2557	ไม้ยางพารา	 7,797,193 	ลูกบาศก์เมตร
9	2558	ไม้ยางพารา	 67,123,660 	ลูกบาศก์เมตร
10	2559	ไม้ยางพารา	 21,045,264 	ลูกบาศก์เมตร
11	2560	ไม้ยางพารา	 1,264 	ลูกบาศก์เมตร
12	2561	ไม้ยางพารา	 2,726,950 	ลูกบาศก์เมตร
13	2562	ไม้ยางพารา	 2,264,263 	ลูกบาศก์เมตร
14	2563	ไม้ยางพารา	 2,342,861 	ลูกบาศก์เมตร
15	2564	ไม้ยางพารา	 2,423,665 	ลูกบาศก์เมตร
16	2565	ไม้ยางพารา	 2,703,173 	ลูกบาศก์เมตร
17	2566	ไม้ยางพารา	 3,376,298 	ลูกบาศก์เมตร
18	2557	ไม้อื่นๆ	 35,765 	ลูกบาศก์เมตร
19	2558	ไม้อื่นๆ	 1,046,989 	ลูกบาศก์เมตร
20	2559	ไม้อื่นๆ	 589,609 	ลูกบาศก์เมตร
21	2560	ไม้อื่นๆ	 16,819 	ลูกบาศก์เมตร
22	2561	ไม้อื่นๆ	 20,287 	ลูกบาศก์เมตร
23	2562	ไม้อื่นๆ	 100,312 	ลูกบาศก์เมตร
24	2563	ไม้อื่นๆ	 61,887 	ลูกบาศก์เมตร
25	2564	ไม้อื่นๆ	 85,218 	ลูกบาศก์เมตร
26	2565	ไม้อื่นๆ	 24,805 	ลูกบาศก์เมตร
27	2566	ไม้อื่นๆ	 71,778 	ลูกบาศก์เมตร
