﻿_id	year	category	subcatagory	list	value	unit
1	2562/63	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร		79486	บาท/ครัวเรือน
2	2563/64	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร		78322	บาท/ครัวเรือน
3	2564/65	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร		80271	บาท/ครัวเรือน
4	2565/66	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร		81616	บาท/ครัวเรือน
5	2566/67	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร		83130	บาท/ครัวเรือน
6	2562/63	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		285453	บาท/ครัวเรือน
7	2563/64	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		288459	บาท/ครัวเรือน
8	2564/65	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		294159	บาท/ครัวเรือน
9	2565/66	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		302552	บาท/ครัวเรือน
10	2566/67	รายได้เงินสดสุทธิ	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		308294	บาท/ครัวเรือน
11	2562/63	รายได้เงินสดสุทธิ	เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้		114442	บาท/ครัวเรือน
12	2563/64	รายได้เงินสดสุทธิ	เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้		116525	บาท/ครัวเรือน
13	2564/65	รายได้เงินสดสุทธิ	เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้		113590	บาท/ครัวเรือน
14	2565/66	รายได้เงินสดสุทธิ	เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้		113048	บาท/ครัวเรือน
15	2566/67	รายได้เงินสดสุทธิ	เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้		112039	บาท/ครัวเรือน
