﻿_id	year	trade_type	product_name	value	unit
1	2563	การนำเข้า	ปลาและผลิตภัณฑ์	89048	ล้านบาท
2	2563	การนำเข้า	พืชอาหารและผลิตภัณฑ์	68807	ล้านบาท
3	2563	การนำเข้า	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	55111	ล้านบาท
4	2563	การนำเข้า	พืชน้ำมัน	55117	ล้านบาท
5	2563	การนำเข้า	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	40285	ล้านบาท
6	2563	การนำเข้า	ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ	30328	ล้านบาท
7	2563	การนำเข้า	ผักและผลิตภัณฑ์	21373	ล้านบาท
8	2563	การนำเข้า	นมและผลิตภัณฑ์	21101	ล้านบาท
9	2563	การนำเข้า	เครื่องดื่ม	10431	ล้านบาท
10	2563	การนำเข้า	ฝ้ายที่ยังไม่ได้สางหรือหวี	6889	ล้านบาท
11	2563	การนำเข้า	อื่น ๆ	126694	ล้านบาท
12	2564	การนำเข้า	ปลาและผลิตภัณฑ์	89594	ล้านบาท
13	2564	การนำเข้า	พืชอาหารและผลิตภัณฑ์	77098	ล้านบาท
14	2564	การนำเข้า	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	69730	ล้านบาท
15	2564	การนำเข้า	พืชน้ำมัน	77153	ล้านบาท
16	2564	การนำเข้า	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	41967	ล้านบาท
17	2564	การนำเข้า	ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ	33707	ล้านบาท
18	2564	การนำเข้า	ผักและผลิตภัณฑ์	21766	ล้านบาท
19	2564	การนำเข้า	นมและผลิตภัณฑ์	25141	ล้านบาท
20	2564	การนำเข้า	เครื่องดื่ม	9867	ล้านบาท
21	2564	การนำเข้า	ฝ้ายที่ยังไม่ได้สางหรือหวี	10353	ล้านบาท
22	2564	การนำเข้า	อื่น ๆ	147818	ล้านบาท
23	2565	การนำเข้า	ปลาและผลิตภัณฑ์	116836	ล้านบาท
24	2565	การนำเข้า	พืชอาหารและผลิตภัณฑ์	79086	ล้านบาท
25	2565	การนำเข้า	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	81173	ล้านบาท
26	2565	การนำเข้า	พืชน้ำมัน	74882	ล้านบาท
27	2565	การนำเข้า	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	50927	ล้านบาท
28	2565	การนำเข้า	ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ	36889	ล้านบาท
29	2565	การนำเข้า	ผักและผลิตภัณฑ์	28365	ล้านบาท
30	2565	การนำเข้า	นมและผลิตภัณฑ์	33199	ล้านบาท
31	2565	การนำเข้า	เครื่องดื่ม	17021	ล้านบาท
32	2565	การนำเข้า	ฝ้ายที่ยังไม่ได้สางหรือหวี	18952	ล้านบาท
33	2565	การนำเข้า	อื่น ๆ	182372	ล้านบาท
34	2566	การนำเข้า	ปลาและผลิตภัณฑ์	104910	ล้านบาท
35	2566	การนำเข้า	พืชอาหารและผลิตภัณฑ์	109238	ล้านบาท
36	2566	การนำเข้า	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	89080	ล้านบาท
37	2566	การนำเข้า	พืชน้ำมัน	74332	ล้านบาท
38	2566	การนำเข้า	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	51332	ล้านบาท
39	2566	การนำเข้า	ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ	34088	ล้านบาท
40	2566	การนำเข้า	ผักและผลิตภัณฑ์	31260	ล้านบาท
41	2566	การนำเข้า	นมและผลิตภัณฑ์	29546	ล้านบาท
42	2566	การนำเข้า	เครื่องดื่ม	17788	ล้านบาท
43	2566	การนำเข้า	ฝ้ายที่ยังไม่ได้สางหรือหวี	8559	ล้านบาท
44	2566	การนำเข้า	อื่น ๆ	175320	ล้านบาท
45	2567	การนำเข้า	ปลาและผลิตภัณฑ์	111628	ล้านบาท
46	2567	การนำเข้า	พืชอาหารและผลิตภัณฑ์	101211	ล้านบาท
47	2567	การนำเข้า	กากและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	76063	ล้านบาท
48	2567	การนำเข้า	พืชน้ำมัน	72734	ล้านบาท
49	2567	การนำเข้า	ผลไม้และผลิตภัณฑ์	61274	ล้านบาท
50	2567	การนำเข้า	ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ	40220	ล้านบาท
51	2567	การนำเข้า	ผักและผลิตภัณฑ์	33963	ล้านบาท
52	2567	การนำเข้า	นมและผลิตภัณฑ์	29913	ล้านบาท
53	2567	การนำเข้า	เครื่องดื่ม	16898	ล้านบาท
54	2567	การนำเข้า	ฝ้ายที่ยังไม่ได้สางหรือหวี	6647	ล้านบาท
55	2567	การนำเข้า	อื่น ๆ	189456	ล้านบาท
