ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนปฎิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | prcai@oae.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อการบริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลนำเข้าและส่งออกจากกรมศุลกากร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ปีที่อยู่ในฐานข้อมูล ปี 2541 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลิตภัณฑ์ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | กิโลกรัม ตัว ลิตร ต้น |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มีนาคม 2566 |