You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าว
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
year_crop | text | ||
product | text | ||
subcommod | text | ||
variety | text | ||
items | text | ||
province_code | text | ||
area | text | ||
attribute | text | ||
values | numeric | ||
unit | text | ||
data_date | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2524 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | ไร่ ตัน และกิโลกรัม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 ตุลาคม 3109 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 ตุลาคม 3109 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 9 เมษายน 2567 |