ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล (แวนนาไม, กุลาดำ)
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | caiforecast@oae.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กรมประมง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ ......... | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไร่ กิโลกรัม ตัน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลผลิตเท่ากับเนื้อที่เลี้ยงคูณผลผลิตต่อไร่ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISIC |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มีนาคม 2566 |